Trofazni dizelski agregat IDEA IDJ25D 25kVA 20kW
SKU:
IDJ25D
Kategorije:
Dizelski agregati22900.00 KM
Detalji o proizvodu
Specifikacije
Napon | Standby Power (ESP) | Prime power (PRP) | ||||
kVa | kW | Amperaža | kVa | kW | Amperaža | |
400/230 | 25 kVA | 20 kW | 36 | 22.5 kVA | 18 kW | 32.5 |
Tip | Š x D x V (mm) | Težina (kg) | Zapremina rezervoara za gorivo (L) |
Otvoren | 900x1450x1150 | 560 | 60 |
Sa zvučnom izolacijom | 900x2100x1450 | 780 | 60 |
Nominalna snaga | kW | 23 |
Proizvođač i model | 490D | |
Gorivo | Dizel | |
Ubrizgavanje | Direktno | |
Usisavanje | Prirodno usisavanje | |
Cilindri | 4 | |
Provrt i hod | mm | 90 X 100 |
Zapremina | l | 2,54 |
Hlađenje | Vodeno | |
Specifikacija motornog ulja | SAE 15W40 | |
Kompresijski omjer | 18:1 | |
Kapacitet motornog ulja (samo karter) | l | 7,6 |
Kapacitet rashladne tekućine (uključujući hladnjak) | l | 9 |
Regulator | Mehanički | |
Filter zraka | Suhi element | |
POTROŠNJA GORIVA | ||
100 % opterećenje | l/h | 6,4 |
75 % opterećenje | l/h | 4,9 |
50% opterećenje | l/h | 3,2 |
IZDUVNI SISTEM | ||
Maksimalna temperatura | °C | TBA |
Protok ispušnih plinova | m³/min | TBA |
Maksimalni dozvoljeni povratni pritisak | kPA | TBA |
Veličina prirubnice ispuha (unutarnji promjer) | mm | 46 |
ZRAČNI SISTEM | ||
Protok usisnog zraka | m³/min | TBA |
Ukupni protok zraka za hlađenje | m³/min | TBA |
SISTEM POKRETANJA | ||
Starter motor | kW | 3,5 |
Kapacitet baterije | Ah | 60 |
Pomoćni napon | V | 12 |
Polovi | 4 pola |
Priključci namota | Zvijezda |
Izolacija | Klasa H |
Kućište | IP23 |
Sustav uzbude | Samoregulirajući bez četkica |
Regulator napona | AVR |
Regulacija napona u ustaljenom stanju | + 1% |
Ležaj | Jednostruki zabrtveni ležaj |
Spojka | Fleksibilni disk |
Hlađenje | Centrifugalni ventilator sa direktnim pogonom |
Novi IDP300 kontroler agregata je isplativ, modularni kontroler spreman za nadzor putem interneta pomoću plug-in modula. Njegove glavne prednosti su multifunkcionalnost, podrška za više topologija, analiza harmonika i detaljna mjerenja snage. Softverske značajke su upotpunjene jednostavnom nadogradnjom firmvera putem USB priključka. PC softver baziran na Windowsima omogućuje nadzor i programiranje putem USB-a, RS-485, RS-232, Etherneta i GPRS-a. Web servis Rainbow Scada omogućuje nadzor i upravljanje neograničenim brojem agregata s jedne centralne lokacije.
IDEA agregati imaju CE certifikat i usklađeni su sa sljedećim standardima: